» Iasi » Mersul trenurilor
68717 vizite
Sosiri in Gara Iasi
| Tip | Tren | Ora | Directie |
| P | 6412 | 2:06 | Iasi 2:06 - Nicolina 2:11 - Buhaiesti 3:08 - Roman 5:15 |
| P | 6502 | 3:48 | Iasi 3:48 - Nicolina 3:53 - Ungheni Prut Hm 4:30 *1 |
| P | 6312 | 5:00 | Iasi 5:00 - Nicolina 5:05 - Buhaiesti 6:14 - Vaslui 6:45 - Crasna 7:39 - Birlad 8:21 - Tecuci Nord hc 9:38 - Marasesti 10:05 |
| A | 1551 | 5:12 | Iasi 5:12 - Roman 6:41 - Bacau 7:14 - Adjud 8:00 |
| IC | 562 | 5:23 | Iasi 5:23 - Nicolina 5:27 - Vaslui 6:17 - Birlad 6:59 - Tecuci Nord hc 7:33 - Focsani 8:18 - Buzau 9:18 - Ploiesti Sud 10:11 - Bucuresti Nord 10:54 |
| P | 5601 | 5:30 | Iasi 5:30 - Podu Iloaiei 5:51 - Pascani 6:55 - Dolhasca 7:23 - Veresti 7:50 - Suceava 8:06 - Suceava Nord 8:14 - Darmanesti 8:44 - Dornesti 9:16 - Radauti 9:44 - Gura Putnei 10:43 - Putna 11:04 |
| A | 1662 | 5:47 | Iasi 5:47 - Nicolina 5:52 - Buhaiesti 6:39 - Vaslui 7:02 - Crasna 7:18 - Birlad 7:50 - Tecuci 8:42 - Focsani 9:44 - Buzau 10:51 - Ploiesti Sud 11:51 - Bucuresti Nord 12:48 |
| P | 6461 | 5:48 | Iasi 5:48 - Podu Iloaiei 6:12 - Hirlau 7:57 |
| P | 6491 | 6:33 | Iasi 6:33 - Todireni 8:16 - Trusesti 8:43 - Dingeni 9:02 - Ungureni 9:25 - Dorohoi 10:28 |
| P | 6504 | 6:36 | Iasi 6:36 - Nicolina 6:41 - Ungheni Prut Hm 7:20 |
| A | 1833 | 6:45 | Iasi 6:45 - Pascani 7:50 - Dolhasca 8:08 - Veresti 8:27 - Suceava 8:39 - Gura Humorului 9:32 - Gura Humorului Oras 9:40 - Vama 10:02 - Cimpulung Est 10:19 - Cimpulung Moldovenesc 10:25 - Vatra Dornei 11:27 - Vatra Dornei Bai h 11:30 - Floreni 11:47 - Ilva Mica 13:03 - Salva 13:36 - Beclean pe Somes 13:59 - Dej Calatori 14:28 - Cluj Napoca 15:23 - Huedin 16:28 - Ciucea 16:52 - Oradea 18:12 - Ciumeghiu 18:56 - Sintana 19:46 - Arad 20:11 - Timisoara Nord 21:15 |
| R | 866 | 7:03 | Iasi 7:03 - Nicolina 7:07 - Vaslui 7:58 - Birlad 8:39 - Tecuci 9:14 - Barbosi 10:25 - Galati 10:45 |
| P | 6451 | 7:10 | Iasi 7:10 - Podu Iloaiei 7:31 - Pascani 8:35 *1 |
| IC | 12562 | 7:30 | Iasi 7:30 - Nicolina 7:34 - Vaslui 8:24 - Birlad 9:06 - Tecuci Nord hc 9:48 - Focsani 10:33 - Buzau 11:34 - Ploiesti Sud 12:37 - Bucuresti Nord 13:22 |
| P | 6402 | 7:36 | Iasi 7:36 - Nicolina 7:41 - Buhaiesti 8:42 - Vaslui 9:20 - Crasna 9:42 - Birlad 10:27 |
| R | 857 | 7:46 | Iasi 7:46 - Pascani 8:44 - Suceava 9:28 - Gura Humorului Oras 10:19 - Vama 10:38 - Cimpulung Moldovenesc 11:00 - Vatra Dornei 11:53 - Vatra Dornei Bai h 11:57 |
| P | 6453 | 8:40 | Iasi 8:40 - Podu Iloaiei 9:01 - Pascani 10:05 |
| P | 6493 | 10:12 | Iasi 10:12 - Todireni 11:56 - Trusesti 12:23 - Dingeni 12:42 - Ungureni 13:05 - Dorohoi 14:27 |
| A | 1931 | 10:52 | Galati 6:00 - Barbosi 6:19 - Tecuci 7:40 - Birlad 8:25 - Crasna 8:58 - Vaslui 9:17 - Buhaiesti 9:40 - Nicolina 10:25 - Iasi 10:32 - Pascani 11:56 - Dolhasca 12:14 - Veresti 12:33 - Suceava 12:46 - Gura Humorului Oras 13:46 - Vama 14:10 - Cimpulung Est 14:27 - Cimpulung Moldovenesc 14:37 - Vatra Dornei 15:37 - Vatra Dornei Bai h 15:40 - Floreni 15:56 - Ilva Mica 17:12 - Salva 17:42 - Beclean pe Somes 18:05 - Dej Calatori 18:34 - Cluj Napoca 19:28 |
| A | 1668 | 11:58 | Iasi 11:58 - Nicolina 12:03 - Buhaiesti 12:53 - Vaslui 13:17 - Crasna 13:34 - Birlad 14:09 - Tecuci 15:03 - Focsani 16:22 - Buzau 17:34 - Ploiesti Sud 18:34 - Ploiesti Vest 18:43 - Predeal 20:03 - Brasov 20:35 |
| P | 6314 | 12:42 | Iasi 12:42 - Nicolina 12:47 - Buhaiesti 13:48 - Vaslui 14:19 - Crasna 14:42 - Birlad 15:24 - Tecuci Nord hc 16:33 - Tecuci 16:37 |
| P | 6455 | 13:10 | Iasi 13:10 - Podu Iloaiei 13:31 - Pascani 14:35 |
| P | 6506 | 13:42 | Iasi 13:42 - Nicolina 13:47 - Ungheni Prut Hm 14:23 *1 |
| P | 5407 | 14:27 | Iasi 14:27 - Podu Iloaiei 14:48 - Pascani 15:52 - Pascani Triaj h 16:16 - Roman 16:59 - Bacau 17:49 |
| R | 662 | 14:55 | Iasi 14:55 - Nicolina 15:00 - Vaslui 16:04 - Birlad 16:49 - Tecuci 17:35 - Focsani 18:39 - Buzau 19:44 - Ploiesti Sud 20:41 - Bucuresti Nord 21:24 |
| A | 1765 | 15:06 | Iasi 15:06 - Pascani 16:10 - Dolhasca 16:27 - Veresti 16:45 - Suceava 16:58 - Suceava Nord 17:06 - Gura Humorului Oras 18:14 - Vama 18:37 - Cimpulung Est 18:54 - Cimpulung Moldovenesc 19:02 - Vatra Dornei 20:05 - Vatra Dornei Bai h 20:09 - Ilva Mica 21:34 - Salva 22:07 - Beclean pe Somes 22:30 - Dej Calatori 22:59 - Cluj Napoca 23:53 - Razboieni 1:18 - Aiud 1:36 - Teius 1:51 - Alba Iulia 2:12 - Vintu de Jos 2:23 - Sibot 2:39 - Simeria 3:09 - Deva 3:20 - Ilia 3:42 - Savirsin 4:15 - Radna 4:59 - Aradu Nou 5:35 - Timisoara Nord 6:35 |
| P | 6414 | 15:18 | Iasi 15:18 - Nicolina 15:23 - Buhaiesti 16:30 - Roman 18:47 |
| IC | 563 | 16:32 | Iasi 16:32 - Pascani 17:32 - Roman 18:16 - Bacau 18:49 Focsani 20:19 - Buzau 21:23 - Ploiesti Sud 22:23 - Bucuresti Nord 23:07 |
| P | 5405 | 16:37 | Iasi 16:37 - Podu Iloaiei 16:58 - Pascani 18:03 - Roman 19:05 - Bacau 19:55 - Adjud 21:22 - Marasesti 21:57 |
| P | 6316 | 16:39 | Iasi 16:39 - Nicolina 16:44 - Buhaiesti 17:45 - Vaslui 18:19 - Crasna 18:42 - Birlad 19:24 - Tecuci Nord hc 20:36 - Marasesti 21:06 |
| P | 6463 | 16:42 | Iasi 16:42 - Podu Iloaiei 17:06 - Hirlau 18:50 |
| P | 6457 | 17:10 | Iasi 17:10 - Podu Iloaiei 17:31 - Pascani 18:35 1 |
| A | 1955 | 18:05 | Iasi 18:05 - Pascani 19:05 - Roman 19:36 - Bacau 20:10 - Piatra Neamt 21:17 - Bicaz 21:51 |
| A | 1932 | 18:17 | Cluj Napoca 9:40 - Dej Calatori 10:33 - Beclean pe Somes 10:57 - Salva 11:19 - Ilva Mica 11:49 - Vatra Dornei Bai h 13:17 - Vatra Dornei 13:23 - Cimpulung Moldovenesc 14:20 - Cimpulung Est 14:30 - Vama 14:45 - Gura Humorului Oras 15:07 - Suceava 15:59 - Veresti 16:18 - Dolhasca 16:36 - Pascani 16:54 - Iasi 18:02 - Nicolina 18:22 - Buhaiesti 19:05 - Vaslui 19:29 - Crasna 19:45 - Birlad 20:16 - Tecuci 21:01 - Barbosi 22:20 - Galati 22:41 |
| P | 6508 | 18:33 | Iasi 18:33 - Nicolina 18:38 - Ungheni Prut Hm 19:15 |
| P | 5527 | 18:55 | Iasi 18:55 - Podu Iloaiei 19:16 - Pascani 20:17 - Tirgu Neamt 21:23 |
| P | 6495 | 19:30 | Iasi 19:30 - Todireni 21:13 - Trusesti 21:40 - Dingeni 21:59 - Ungureni 22:22 - Dorohoi 23:25 |
| A | 1837 | 19:41 | Iasi 19:41 - Pascani 20:45 - Dolhasca 21:02 - Veresti 21:20 - Suceava 21:33 - Gura Humorului Oras 22:31 - Vama 22:54 - Cimpulung Est 23:11 - Cimpulung Moldovenesc 23:17 - Vatra Dornei 0:17 - Vatra Dornei Bai h 0:21 - Ilva Mica 1:54 - Salva 2:25 - Beclean pe Somes 2:48 - Dej Calatori 3:17 - Cluj Napoca 4:11 - Razboieni 5:39 - Aiud 5:58 - Teius 6:14 - Alba Iulia 6:35 - Vintu de Jos 6:47 - Sibot 7:04 - Simeria 7:35 - Deva 7:58 - Ilia 8:21 - Margina 9:08 - Lugoj 10:23 - Buzias 10:54 - Timisoara Nord 11:37 |
| P | 6404 | 20:07 | Iasi 20:07 - Nicolina 20:12 - Buhaiesti 21:19 - Vaslui 22:07 - Crasna 22:30 - Birlad 23:15 |
| P | 6459 | 20:30 | Iasi 20:30 - Podu Iloaiei 20:51 - Pascani 21:55 |
| P | 6465 | 21:00 | Iasi 21:00 - Podu Iloaiei 21:24 - Hirlau 23:04 |
| A | 1862 | 22:45 | Iasi 22:45 - Nicolina 22:50 - Buhaiesti 23:42 - Vaslui 0:08 - Crasna 0:26 - Birlad 1:00 - Tecuci 1:46 - Faurei 3:52 - Tandarei 4:44 - Fetesti 5:13 - Medgidia 6:17 - Palas 6:49 - Constanta 7:00 *2 |
| R | 664 | 23:37 | Iasi 23:37 - Nicolina 23:42 - Vaslui 0:46 - Crasna 1:02 - Birlad 1:33 - Tecuci 2:18 - Focsani 3:18 - Buzau 4:24 - Ploiesti Sud 5:21 - Bucuresti Nord 6:06 |
*1 - Nu circula Sambata si Duminica
*2 - In perioada 15/16.06 - 16/17.09.2007 circula pana la Mangalia
Plecari din Gara Iasi
| Tip | Tren | Ora | Directie |
| IC | 12561 | 0:10 | Bucuresti Nord 18:15 - Ploiesti Sud 18:56 - Buzau 19:55 - Focsani 21:00 - Tecuci Nord hc 21:43 - Birlad 22:17 - Crasna 22:49 - Vaslui 23:08 - Nicolina 0:05 - Iasi 0:10 |
| P | 6496 | 5:19 | Dorohoi 1:19 - Ungureni 2:18 - Dingeni 2:41 - Trusesti 3:00 - Todireni 3:27 - Iasi 5:19 |
| P | 6501 | 5:32 | Ungheni Prut Hm 4:52 - Nicolina 5:26 - Iasi 5:32 *1 |
| R | 663 | 5:40 | Bucuresti Nord 23:00 - Ploiesti Sud 23:41 - Buzau 0:42 - Focsani 1:50 - Tecuci 2:41 - Birlad 3:36 - Crasna 4:09 - Vaslui 4:28 - Nicolina 5:32 - Iasi 5:40 |
| P | 6452 | 5:55 | Pascani 4:30 - Podu Iloaiei 5:30 - Iasi 5:55 |
| P | 6462 | 6:21 | Hirlau 4:12 - Podu Iloaiei 5:42 - Iasi 6:21 |
| A | 1766 | 6:28 | Timisoara Nord 14:50 - Aradu Nou 15:51 - Radna 16:32 - Savirsin 17:18 - Ilia 17:55 - Deva 18:14 - Simeria 18:26 - Sibot 18:59 - Vintu de Jos 19:15 - Alba Iulia 19:24 - Teius 19:42 - Aiud 19:55 - Razboieni 20:15 - Cluj Napoca 21:24 - Dej Calatori 22:33 - Beclean pe Somes 22:59 - Salva 23:23 - Ilva Mica 23:55 - Vatra Dornei Bai h 1:24 - Vatra Dornei 1:30 - Cimpulung Moldovenesc 2:30 - Cimpulung Est 2:40 - Vama 2:55 - Gura Humorului Oras 3:17 - Suceava Nord 4:09 - Suceava 4:29 - Veresti 4:41 - Dolhasca 5:00 - Pascani 5:18 - Iasi 6:28 |
| P | 6401 | 6:47 | Birlad 3:52 - Crasna 4:34 - Vaslui 4:57 - Buhaiesti 5:26 - Nicolina 6:41 - Iasi 6:47 |
| P | 5522 | 7:22 | Tirgu Neamt 4:55 - Pascani 5:38 - Podu Iloaiei 6:57 - Iasi 7:22 |
| A | 1956 | 8:03 | Bicaz 4:12 - Piatra Neamt 4:38 - Bacau 5:46 - Roman 6:27 - Pascani 6:57 - Iasi 8:03 |
| P | 6503 | 8:17 | Ungheni Prut Hm 7:35 - Nicolina 8:11 - Iasi 8:17 |
| A | 1667 | 8:23 | Brasov 23:45 - Predeal 0:13 - Ploiesti Vest 1:37 - Ploiesti Sud 1:45 - Buzau 2:48 - Focsani 4:01 - Tecuci 4:52 - Birlad 6:04 - Crasna 6:39 - Vaslui 6:59 - Buhaiesti 7:25 - Nicolina 8:16 - Iasi 8:23 |
| P | 6311 | 9:37 | Marasesti 5:12 - Tecuci Nord hc 5:41 - Birlad 6:42 - Crasna 7:30 - Vaslui 7:55 - Buhaiesti 8:28 - Nicolina 9:30 - Iasi 9:37 |
| P | 6411 | 9:53 | Roman 6:35 - Buhaiesti 8:45 - Nicolina 9:47 - Iasi 9:53 |
| A | 1838 | 10:02 | Timisoara Nord 17:54 - Buzias 18:35 - Lugoj 19:06 - Margina 20:18 - Ilia 21:20 - Deva 21:41 - Simeria 21:56 - Sibot 22:46 - Vintu de Jos 23:02 - Alba Iulia 23:11 - Teius 23:29 - Aiud 23:42 - Razboieni 0:02 - Cluj Napoca 1:11 - Dej Calatori 2:16 - Beclean pe Somes 2:41 - Salva 3:10 - Ilva Mica 3:40 - Floreni 4:53 - Vatra Dornei Bai h 5:08 - Vatra Dornei 5:14 - Cimpulung Moldovenesc 6:14 - Cimpulung Est 6:25 - Vama 6:40 - Gura Humorului Oras 7:02 - Suceava 7:54 - Veresti 8:18 - Dolhasca 8:36 - Pascani 8:54 - Iasi 10:02 |
| P | 5406 | 10:32 | Marasesti 5:13 - Adjud 5:46 - Bacau 6:53 - Roman 7:54 - Pascani Triaj h 8:38 - Pascani 8:47 - Podu Iloaiei 10:07 - Iasi 10:32 |
| A | 1931 | 10:32 | Galati 6:00 - Barbosi 6:19 - Tecuci 7:40 - Birlad 8:25 - Crasna 8:58 - Vaslui 9:17 - Buhaiesti 9:40 - Nicolina 10:25 - Iasi 10:32 - Pascani 11:56 - Dolhasca 12:14 - Veresti 12:33 - Suceava 12:46 - Gura Humorului Oras 13:46 - Vama 14:10 - Cimpulung Est 14:27 - Cimpulung Moldovenesc 14:37 - Vatra Dornei 15:37 - Vatra Dornei Bai h 15:40 - Floreni 15:56 - Ilva Mica 17:12 - Salva 17:42 - Beclean pe Somes 18:05 - Dej Calatori 18:34 - Cluj Napoca 19:28 |
| P | 5524 | 12:20 | Tirgu Neamt 9:53 - Pascani 10:40 - Podu Iloaiei 11:55 - Iasi 12:20 |
| IC | 564 | 12:29 | Bucuresti Nord 6:00 - Ploiesti Sud 6:40 - Buzau 7:41 - Focsani 8:46 - Bacau 10:11 - Roman 10:45 - Pascani 11:30 - Iasi 12:29 |
| P | 6403 | 13:51 | Birlad 11:08 - Crasna 11:50 - Vaslui 12:14 - Buhaiesti 12:43 - Nicolina 13:44 - Iasi 13:51 |
| P | 5504 | 14:06 | Suceava Nord 11:23 - Suceava 11:28 - Veresti 11:43 - Dolhasca 12:13 - Pascani 12:39 - Podu Iloaiei 13:41 - Iasi 14:06 |
| P | 6505 | 15:27 | Ungheni Prut Hm 14:45 - Nicolina 15:21 - Iasi 15:27 *1 |
| P | 6492 | 16:28 | Dorohoi 12:14 - Ungureni 13:13 - Dingeni 13:40 - Trusesti 13:59 - Todireni 14:36 - Iasi 16:28 |
| P | 6464 | 16:35 | Hirlau 14:27 - Podu Iloaiei 16:01 - Iasi 16:35 |
| P | 5408 | 17:18 | Bacau 13:56 - Roman 14:42 - Pascani Triaj h 15:24 - Pascani 15:33 - Podu Iloaiei 16:53 - Iasi 17:18 |
| P | 6313 | 17:38 | Marasesti 13:23 - Tecuci Nord hc 13:49 - Birlad 14:48 - Crasna 15:36 - Vaslui 16:01 - Buhaiesti 16:33 - Nicolina 17:32 - Iasi 17:38 |
| P | 5602 | 17:56 | Putna 12:30 - Gura Putnei 12:41 - Radauti 13:36 - Dornesti 13:53 - Darmanesti 14:37 - Suceava Nord 14:49 - Suceava 15:19 - Veresti 15:34 - Dolhasca 16:03 - Pascani 16:28 - Podu Iloaiei 17:31 - Iasi 17:56 |
| A | 1932 | 18:02 | Cluj Napoca 9:40 - Dej Calatori 10:33 - Beclean pe Somes 10:57 - Salva 11:19 - Ilva Mica 11:49 - Vatra Dornei Bai h 13:17 - Vatra Dornei 13:23 - Cimpulung Moldovenesc 14:20 - Cimpulung Est 14:30 - Vama 14:45 - Gura Humorului Oras 15:07 - Suceava 15:59 - Veresti 16:18 - Dolhasca 16:36 - Pascani 16:54 - Iasi 18:02 - Nicolina 18:22 - Buhaiesti 19:05 - Vaslui 19:29 - Crasna 19:45 - Birlad 20:16 - Tecuci 21:01 - Barbosi 22:20 - Galati 22:41 |
| R | 661 | 18:38 | Bucuresti Nord 12:01 - Ploiesti Sud 12:42 - Buzau 13:47 - Focsani 14:54 - Tecuci 15:44 - Birlad 16:39 - Vaslui 17:28 - Nicolina 18:31 - Iasi 18:38 |
| P | 6494 | 20:01 | Dorohoi 16:05 - Ungureni 17:04 - Dingeni 17:27 - Trusesti 17:46 - Todireni 18:13 - Iasi 20:01 |
| P | 6507 | 20:14 | Ungheni Prut Hm 19:32 - Nicolina 20:08 - Iasi 20:14 |
| R | 858 | 20:46 | Vatra Dornei Bai h 16:23 - Cimpulung Moldovenesc 17:17 - Vama 17:37 - Gura Humorului Oras 17:56 - Suceava 18:51 - Pascani 19:30 - Iasi 20:46 |
| R | 865 | 20:51 | Galati 17:05 - Barbosi 17:22 - Tecuci 18:32 - Birlad 19:08 - Vaslui 19:52 - Nicolina 20:46 - Iasi 20:51 |
| P | 6466 | 21:19 | Hirlau 19:15 - Podu Iloaiei 20:45 - Iasi 21:19 |
| P | 6315 | 21:21 | Tecuci 17:09 - Tecuci Nord hc 17:12 - Birlad 18:15 - Crasna 19:04 - Vaslui 19:26 - Buhaiesti 19:58 - Nicolina 21:15 - Iasi 21:21 |
| A | 1834 | 21:30 | Timisoara Nord 6:43 - Arad 7:42 - Sintana 8:22 - Ciumeghiu 9:06 - Oradea 9:52 - Ciucea 11:12 - Huedin 11:36 - Cluj Napoca 12:32 - Dej Calatori 13:40 - Beclean pe Somes 14:04 - Salva 14:27 - Ilva Mica 14:58 - Floreni 16:17 - Vatra Dornei Bai h 16:36 - Vatra Dornei 16:42 - Cimpulung Moldovenesc 17:42 - Cimpulung Est 17:53 - Vama 18:08 - Gura Humorului Oras 18:35 - Suceava 19:27 - Veresti 19:46 - Dolhasca 20:04 - Pascani 20:22 - Iasi 21:30 |
| A | 1861 | 21:43 | Constanta 13:05 - Medgidia 13:41 - Fetesti 14:44 - Tandarei 15:21 - Faurei 16:23 - Tecuci 18:31 - Birlad 19:27 - Crasna 20:02 - Vaslui 20:22 - Buhaiesti 20:47 - Nicolina 21:36 - Iasi 21:43 *2 |
| P | 5508 | 21:53 | Suceava Nord 19:02 - Suceava 19:07 - Veresti 19:21 - Dolhasca 19:50 - Pascani 20:16 - Podu Iloaiei 21:28 - Iasi 21:53 |
| P | 6413 | 22:35 | Roman 19:17 - Buhaiesti 21:27 - Nicolina 22:29 - Iasi 22:35 |
| A | 1661 | 22:53 | Bucuresti Nord 16:00 - Ploiesti Sud 16:42 - Buzau 17:46 - Focsani 18:56 - Tecuci 19:47 - Birlad 20:48 - Crasna 21:21 - Vaslui 21:41 - Buhaiesti 22:02 - Nicolina 22:47 - Iasi 22:53 |
| A | 1552 | 23:30 | Adjud 20:43 - Bacau 21:21 - Roman 21:54 - Iasi 23:30 |
| IC | 561 | 23:43 | Bucuresti Nord 18:00 - Ploiesti Sud 18:41 - Buzau 19:40 - Focsani 20:45 - Tecuci Nord hc 21:28 - Birlad 22:02 - Vaslui 22:46 - Nicolina 23:38 - Iasi 23:43 |
*1 - Nu circula Sambata si Duminica
*2 - In perioada 16/17.06 - 17/18.09.2007 circula de la Mangalia

Acum poti accesa siteul Iasi.com si pe telefonul tau mobil la adresa:
http://mob.iasi.com
Daca telefonul tau mobil este conectat la Internet poti accesa, intr-un format care se incarca repede, orice informatie te intereseaza de pe siteul nostru: evenimente, stiri, program cinema, numere de tel si adrese de restaurante, baruri, discoteci, mersul trenurilor si al autobuzelor etc.
2.5318
3.6059
*Actualizat zilnic de pe siteul BNR
Site-ul www.iasi.com este inca in faza de teste. Asta inseamna ca mai pot aparea probleme, buguri, erori. In caz ca observati probleme pe site va rugam sa ne anuntati pentru a le putea remedia. Nu uitati sa includeti si url-ul paginii pe care ati descoperit problema.
Raporteaza o problema
Raporteaza o problema
